→
| Lane | Carrier | 20GP | Δ 1W | 40HQ | Δ 1W |
|---|---|---|---|---|---|
TSN→SIN Tianjin → Singapore | CNCCNC | $1,210 | — | $1,220 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,545 | — | $1,545 | — | |
| COSCOSCO | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| EMCEvergreen | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| OOCOOCL | $1,430 | — | $1,430 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $1,100 | — | $1,000 | — | |
| PILPIL | $1,250 | — | $1,250 | — | |
| KMTKMTC | $1,200 | — | $1,250 | — | |
| MSCMSC | $1,125 | — | $1,150 | — | |
| HMMHMM | $1,300 | — | $1,250 | — | |
| YMLYang Ming | $1,450 | — | $1,450 | — | |
| WHLWan Hai | $1,350 | — | $1,350 | — | |
| ONEONE | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| LYA联亚 | $1,140 | — | $1,140 | — | |
TSN→PKG Tianjin → Port Kelang | CNCCNC | $1,275 | — | $1,285 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,100 | — | $1,350 | — | |
| COSCOSCO | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| TSLT.S. Lines | $1,150 | — | $1,325 | — | |
| EMCEvergreen | $1,475 | — | $1,475 | — | |
| OOCOOCL | $1,430 | — | $1,430 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $900 | — | $900 | — | |
| PILPIL | $1,300 | — | $1,250 | — | |
| KMTKMTC | $1,250 | — | $1,300 | — | |
| MSCMSC | $1,350 | — | $1,300 | — | |
| YMLYang Ming | $1,550 | — | $1,550 | — | |
| SITSITC | $1,400 | — | $1,950 | — | |
| ONEONE | $1,500 | — | $1,500 | — | |
| UCSUCS | $1,000 | — | $1,100 | — | |
| LYA联亚 | $1,095 | — | $1,345 | — | |
TSN→PEN Tianjin → Penang | CNCCNC | $1,290 | — | $1,300 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,250 | — | $1,450 | — | |
| COSCOSCO | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| TSLT.S. Lines | $1,150 | — | $1,325 | — | |
| EMCEvergreen | $1,475 | — | $1,475 | — | |
| OOCOOCL | $1,980 | — | $1,980 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $900 | — | $900 | — | |
| KMTKMTC | $1,250 | — | $1,300 | — | |
| MSCMSC | $1,175 | — | $1,350 | — | |
| YMLYang Ming | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| WHLWan Hai | $1,350 | — | $1,350 | — | |
| ONEONE | $1,400 | — | $1,400 | — | |
| LYA联亚 | $1,245 | — | $1,445 | — | |
TSN→TPP Tianjin → Tanjung Pelepas | MCCMaersk MCC | $1,200 | — | $1,350 | — |
| EMCEvergreen | $1,475 | — | $1,475 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $900 | — | $900 | — | |
| MSCMSC | $1,425 | — | $1,900 | — | |
| LYA联亚 | $1,195 | — | $1,345 | — | |
TSN→PGU Tianjin → Pasir Gudang | CNCCNC | $1,355 | — | $1,430 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,305 | — | $1,490 | — | |
| COSCOSCO | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| TSLT.S. LinesBEST | $1,150 | — | $1,325 | — | |
| EMCEvergreen | $1,475 | — | $1,475 | — | |
| OOCOOCL | $1,980 | — | $1,980 | — | |
| MSCMSC | $1,175 | — | $1,350 | — | |
| WHLWan Hai | $1,350 | — | $1,350 | — | |
| SITSITC | $1,350 | — | $1,450 | — | |
| ONEONE | $1,400 | — | $1,400 | — | |
TAO→SIN Qingdao → Singapore | MCCMaersk MCC | $1,250 | — | $1,250 | — |
| PILPIL | $1,250 | — | $1,250 | — | |
| HMMHMM | $1,200 | — | $1,250 | — | |
| UCSUCSBEST | $950 | — | $1,100 | — | |
| EMCEvergreen | $1,250 | — | $1,350 | — | |
| KMTKMTC | $1,400 | — | $1,500 | — | |
| TSLT.S. Lines | $1,350 | — | $1,500 | — | |
| OOCOOCL | $1,250 | — | $1,250 | — | |
TAO→PKG Qingdao → Port Kelang | CNCCNC | $1,315 | — | $1,405 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,075 | — | $1,225 | — | |
| SITSITC | $1,200 | — | $1,400 | — | |
| PILPIL | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| UCSUCSBEST | $950 | — | $1,100 | — | |
| CULCU Lines | $1,100 | — | $1,250 | — | |
| EMCEvergreen | $1,350 | — | $1,450 | — | |
| KMTKMTC | $1,350 | — | $1,450 | — | |
| ONEONE | $1,250 | — | $1,375 | — | |
TAO→PEN Qingdao → Penang | CNCCNC | $1,315 | — | $1,405 | — |
| MCCMaersk MCCBEST | $975 | — | $1,075 | — | |
| EMCEvergreen | $1,450 | — | $1,500 | — | |
| OOCOOCL | $1,350 | — | $1,350 | — | |
TAO→TPP Qingdao → Tanjung Pelepas | MCCMaersk MCCBEST | $1,250 | — | $1,300 | — |
| EMCEvergreen | $1,350 | — | $1,450 | — | |
TAO→PGU Qingdao → Pasir Gudang | CNCCNC | $1,315 | — | $1,405 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,355 | — | $1,440 | — | |
| SITSITC | $1,300 | — | $1,500 | — | |
| PILPIL | $1,500 | — | $1,900 | — | |
| EMCEvergreen | $1,400 | — | $1,500 | — | |
| TSLT.S. Lines | $1,300 | — | $1,450 | — | |
| OOCOOCL | $1,350 | — | $1,350 | — | |
| ONEONEBEST | $1,000 | — | $1,100 | — | |
DLC→SIN Dalian → Singapore | CNCCNC | $1,235 | — | $1,245 | — |
| MCCMaersk MCCBEST | $1,025 | — | $1,075 | — | |
| MSCMSC | $1,075 | — | $1,075 | — | |
DLC→PKG Dalian → Port Kelang | CNCCNC | $1,065 | — | $1,155 | — |
| MCCMaersk MCCBEST | $975 | — | $1,375 | — | |
| MSCMSC | $1,375 | — | $1,475 | — | |
| SITSITC | $1,200 | — | $1,400 | — | |
DLC→PEN Dalian → Penang | CNCCNC | $1,065 | — | $1,155 | — |
| MCCMaersk MCCBEST | $925 | — | $1,175 | — | |
| MSCMSC | $1,225 | — | $1,275 | — | |
DLC→TPP Dalian → Tanjung Pelepas | MCCMaersk MCCBEST | $1,075 | — | $1,075 | — |
DLC→PGU Dalian → Pasir Gudang | MCCMaersk MCCBEST | $1,180 | — | $1,215 | — |
| MSCMSC | $1,225 | — | $1,275 | — | |
TSN→BKK Tianjin → Bangkok | CNCCNC | $1,085 | — | $1,100 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,545 | — | $1,245 | — | |
| COSCOSCO | $1,090 | — | $1,310 | — | |
| TSLT.S. Lines | $975 | — | $1,075 | — | |
| EMCEvergreen | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| OOCOOCL | $1,430 | — | $1,180 | — | |
| MSCMSC | $1,610 | — | $1,150 | — | |
| ONEONE | $1,175 | — | $1,175 | — | |
| RCLRCL | $1,025 | — | $1,300 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $950 | — | $750 | — | |
| YMLYang Ming | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| KMTKMTC | $1,250 | — | $1,300 | — | |
| ASLASL | $1,200 | — | $1,300 | — | |
| HDEHEDE | $1,080 | — | $1,230 | — | |
| SITSITC | $1,150 | — | $1,550 | — | |
| LYA联亚 | $1,545 | — | $1,245 | — | |
TSN→LCH Tianjin → Laem Chabang | CNCCNC | $1,035 | — | $1,000 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,445 | — | $1,145 | — | |
| COSCOSCO | $910 | — | $1,070 | — | |
| TSLT.S. LinesBEST | $900 | — | $1,000 | — | |
| EMCEvergreen | $1,250 | — | $1,250 | — | |
| OOCOOCL | $1,330 | — | $1,080 | — | |
| MSCMSC | $1,550 | — | $1,050 | — | |
| ONEONE | $1,050 | — | $1,050 | — | |
| RCLRCL | $975 | — | $1,200 | — | |
| HPLHapag-Lloyd | $950 | — | $750 | — | |
| YMLYang Ming | $1,200 | — | $1,200 | — | |
| KMTKMTC | $1,200 | — | $1,250 | — | |
| WHLWan Hai | $1,050 | — | $1,200 | — | |
| HMMHMM | $1,150 | — | $1,250 | — | |
| ASLASL | $1,100 | — | $1,200 | — | |
| HDEHEDE | $930 | — | $1,130 | — | |
| SITSITC | $1,100 | — | $1,550 | — | |
| LYA联亚 | $1,445 | — | $1,145 | — | |
TSN→SGN Tianjin → Ho Chi Minh | CNCCNC | $1,050 | — | $1,050 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,570 | — | $1,170 | — | |
| COSCOSCO | $985 | — | $1,145 | — | |
| TSLT.S. LinesBEST | $875 | — | $975 | — | |
| EMCEvergreen | $1,250 | — | $1,200 | — | |
| OOCOOCL | $1,080 | — | $1,080 | — | |
| MSCMSC | $1,025 | — | $1,050 | — | |
| ONEONE | $1,100 | — | $1,100 | — | |
| RCLRCL | $995 | — | $1,150 | — | |
| HPLHapag-Lloyd | $1,000 | — | $800 | — | |
| YMLYang Ming | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| KMTKMTC | $1,050 | — | $1,150 | — | |
| HMMHMM | $1,150 | — | $1,250 | — | |
| ASLASL | $1,050 | — | $1,100 | — | |
| HDEHEDE | $880 | — | $980 | — | |
| SITSITC | $950 | — | $1,350 | — | |
| LYA联亚 | $1,570 | — | $1,170 | — | |
TSN→HPH Tianjin → Haiphong | CNCCNC | $790 | — | $1,030 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,320 | — | $570 | — | |
| COSCOSCO | $775 | — | $775 | — | |
| TSLT.S. LinesBEST | $625 | — | $725 | — | |
| EMCEvergreen | $775 | — | $775 | — | |
| OOCOOCL | $1,780 | — | $1,780 | — | |
| ONEONE | $800 | — | $625 | — | |
| YMLYang Ming | $700 | — | $800 | — | |
| WHLWan Hai | $1,100 | — | $1,150 | — | |
| ASLASL | $750 | — | $850 | — | |
| HDEHEDE | $630 | — | $680 | — | |
| SITSITC | $950 | — | $1,150 | — | |
| LYA联亚 | $1,320 | — | $570 | — | |
TAO→BKK Qingdao → Bangkok | CNCCNC | $1,240 | — | $1,255 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,645 | — | $1,745 | — | |
| SITSITC | $1,350 | — | $1,450 | — | |
| RCLRCLBEST | $1,100 | — | $1,150 | — | |
| HMMHMM | $1,225 | — | $1,450 | — | |
| OOCOOCL | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| LYA联亚 | $1,540 | — | $1,240 | — | |
| UWSUWS | $1,325 | — | $1,400 | — | |
| CMACMA CGM | $1,250 | — | $1,350 | — | |
TAO→LCH Qingdao → Laem Chabang | CNCCNC | $1,140 | — | $1,155 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,445 | — | $1,145 | — | |
| SITSITC | $1,250 | — | $1,350 | — | |
| ASLASL | $1,300 | — | $1,400 | — | |
| RCLRCLBEST | $1,050 | — | $1,050 | — | |
| HMMHMM | $1,100 | — | $1,300 | — | |
| OOCOOCL | $1,200 | — | $1,200 | — | |
| LYA联亚 | $1,440 | — | $1,140 | — | |
| UWSUWS | $1,150 | — | $1,125 | — | |
| CMACMA CGM | $1,130 | — | $1,250 | — | |
TAO→SGN Qingdao → Ho Chi Minh | CNCCNC | $1,215 | — | $1,205 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,570 | — | $1,170 | — | |
| SITSITC | $1,250 | — | $1,350 | — | |
| ASLASL | $1,200 | — | $1,300 | — | |
| RCLRCLBEST | $1,050 | — | $1,100 | — | |
| HMMHMM | $1,100 | — | $1,300 | — | |
| OOCOOCL | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| LYA联亚 | $1,600 | — | $1,200 | — | |
TAO→HPH Qingdao → Haiphong | CNCCNCBEST | $785 | — | $795 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,270 | — | $570 | — | |
| SITSITC | $950 | — | $1,050 | — | |
| ASLASL | $1,050 | — | $1,150 | — | |
| CULCU Lines | $850 | — | $850 | — | |
| OOCOOCL | $900 | — | $900 | — | |
| LYA联亚 | $1,300 | — | $600 | — | |
DLC→BKK Dalian → Bangkok | CNCCNC | $935 | — | $935 | — |
| MCCMaersk MCCBEST | $870 | — | $720 | — | |
| SITSITC | $1,200 | — | $1,600 | — | |
| MSCMSC | $1,075 | — | $1,125 | — | |
DLC→LCH Dalian → Laem Chabang | CNCCNC | $835 | — | $835 | — |
| MCCMaersk MCCBEST | $820 | — | $670 | — | |
| SITSITC | $1,100 | — | $1,550 | — | |
| MSCMSC | $975 | — | $975 | — | |
DLC→SGN Dalian → Ho Chi Minh | CNCCNCBEST | $935 | — | $1,005 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,545 | — | $1,145 | — | |
| SITSITC | $1,100 | — | $1,550 | — | |
| MSCMSC | $975 | — | $975 | — | |
DLC→HPH Dalian → Haiphong | MCCMaersk MCCBEST | $795 | — | $645 | — |
| SITSITC | $1,000 | — | $1,100 | — | |
SHA→BKK Shanghai → Bangkok | INQInquireBESTAsk for quote | $650 | — | $1,300 | — |
| UWSUWSBEST | $650 | — | $1,100 | — | |
SHA→LCH Shanghai → Laem Chabang | INQInquireBESTAsk for quote | $580 | — | $1,160 | — |
| UWSUWS | $615 | — | $1,170 | — | |
SHA→SGN Shanghai → Ho Chi Minh | INQInquireBESTAsk for quote | $350 | — | $670 | — |
| ONEONE | $360 | — | $730 | — | |
| SMLSML | $450 | — | $900 | — | |
| OOCOOCL | $470 | — | $790 | — | |
| MSCMSC | $449 | — | $449 | — | |
SHA→HPH Shanghai → Haiphong | INQInquireBESTAsk for quote | $330 | — | $660 | — |
| ONEONEBEST | $330 | — | $660 | — | |
| ASLASL | $490 | — | $860 | — | |
| KMTKMTC | $550 | — | $950 | — | |
| OOCOOCL | $410 | — | $595 | — | |
NGB→BKK Ningbo → Bangkok | MCCMaersk MCC | $735 | — | $1,245 | — |
| EMCEvergreen | $680 | — | $1,330 | — | |
| THCTHC | $740 | — | $1,110 | — | |
| CNCCNCBEST | $640 | — | $1,240 | — | |
NGB→LCH Ningbo → Laem Chabang | JJG锦江 | $700 | — | $1,300 | — |
| MCCMaersk MCC | $890 | — | $1,305 | — | |
| OOCOOCLBEST | $535 | — | $835 | — | |
| EMCEvergreen | $655 | — | $1,260 | — | |
| ZIMZIM | $700 | — | $1,300 | — | |
NGB→SGN Ningbo → Ho Chi Minh | JJG锦江 | $575 | — | $975 | — |
| MCCMaersk MCC | $575 | — | $975 | — | |
| OOCOOCL | $450 | — | $475 | — | |
| CNCCNCBEST | $390 | — | $680 | — | |
| MSCMSC | $414 | — | $708 | — | |
NGB→HPH Ningbo → Haiphong | OOCOOCLBEST | $250 | — | $350 | — |
| THCTHC | $740 | — | $1,110 | — | |
TSN→MNS Tianjin → Manila (S) | CNCCNC | $440 | — | $430 | — |
| COSCOSCO | $400 | — | $400 | — | |
| TSLT.S. LinesBEST | $275 | — | $275 | — | |
| WHLWan Hai | $420 | — | $500 | — | |
| YMLYang Ming | $600 | — | $600 | — | |
| ASLASL | $350 | — | $300 | — | |
| OOCOOCL | $1,280 | — | $1,280 | — | |
| KMTKMTC | $400 | — | $350 | — | |
| EMCEvergreen | $500 | — | $500 | — | |
| SITSITC | $500 | — | $450 | — | |
TSN→MNN Tianjin → Manila (N) | CNCCNC | $440 | — | $430 | — |
| MCCMaersk MCC | $475 | — | $325 | — | |
| COSCOSCO | $400 | — | $400 | — | |
| TSLT.S. LinesBEST | $275 | — | $275 | — | |
| WHLWan Hai | $420 | — | $500 | — | |
| YMLYang Ming | $600 | — | $600 | — | |
| ASLASL | $350 | — | $300 | — | |
| ONEONE | $550 | — | $550 | — | |
| OOCOOCL | $1,280 | — | $1,280 | — | |
| KMTKMTC | $350 | — | $350 | — | |
| SNLSNL | $325 | — | $325 | — | |
| EMCEvergreen | $600 | — | $600 | — | |
| SITSITC | $500 | — | $450 | — | |
TSN→DVO Tianjin → Davao | CNCCNC | $1,010 | — | $820 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,150 | — | $950 | — | |
| PILPIL | $1,000 | — | $1,000 | — | |
| WHLWan HaiBEST | $750 | — | $850 | — | |
| EMCEvergreen | $850 | — | $1,000 | — | |
| SITSITC | $1,250 | — | $1,250 | — | |
TSN→CEB Tianjin → Cebu | CNCCNC | $940 | — | $980 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,350 | — | $900 | — | |
| WHLWan Hai | $750 | — | $850 | — | |
| YMLYang MingBEST | $700 | — | $800 | — | |
| OOCOOCL | $930 | — | $830 | — | |
| EMCEvergreen | $850 | — | $1,000 | — | |
| SITSITC | $1,150 | — | $1,150 | — | |
TSN→CGY Tianjin → Cagayan de Oro | CNCCNC | $940 | — | $980 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,350 | — | $900 | — | |
| EMCEvergreenBEST | $850 | — | $1,000 | — | |
| SITSITC | $1,250 | — | $1,250 | — | |
TAO→MNS Qingdao → Manila (S) | CNCCNC | $510 | — | $270 | — |
| MCCMaersk MCC | $375 | — | $125 | — | |
| ASLASL | $450 | — | $500 | — | |
| SITSITCBEST | $300 | — | $350 | — | |
| TSLT.S. Lines | $350 | — | $350 | — | |
| KMTKMTC | $600 | — | $500 | — | |
| EMCEvergreen | $500 | — | $500 | — | |
TAO→MNN Qingdao → Manila (N) | CNCCNC | $510 | — | $270 | — |
| MCCMaersk MCC | $375 | — | $125 | — | |
| ASLASL | $450 | — | $500 | — | |
| SNLSNL | $350 | — | $200 | — | |
| SITSITC | $250 | — | $300 | — | |
| CULCU LinesBEST | $200 | — | $100 | — | |
| TSLT.S. Lines | $350 | — | $350 | — | |
| KMTKMTC | $750 | — | $750 | — | |
| ONEONE | $530 | — | $660 | — | |
| EMCEvergreen | $500 | — | $500 | — | |
TAO→DVO Qingdao → Davao | CNCCNC | $1,035 | — | $845 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,150 | — | $950 | — | |
| PILPIL | $1,000 | — | $1,000 | — | |
| SITSITC | $900 | — | $900 | — | |
| ONEONEBEST | $735 | — | $970 | — | |
| EMCEvergreen | $800 | — | $950 | — | |
TAO→CEB Qingdao → Cebu | CNCCNC | $865 | — | $1,005 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,170 | — | $920 | — | |
| SITSITC | $900 | — | $900 | — | |
| EMCEvergreenBEST | $750 | — | $950 | — | |
TAO→CGY Qingdao → Cagayan de Oro | MCCMaersk MCC | $1,170 | — | $920 | — |
| SITSITC | $900 | — | $900 | — | |
| EMCEvergreenBEST | $800 | — | $800 | — | |
DLC→MNS Dalian → Manila (S) | CNCCNCBEST | $340 | — | $205 | — |
| SITSITC | $400 | — | $400 | — | |
| TSLT.S. Lines | $480 | — | $480 | — | |
DLC→MNN Dalian → Manila (N) | CNCCNCBEST | $340 | — | $205 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,125 | — | $925 | — | |
| SITSITC | $400 | — | $400 | — | |
DLC→DVO Dalian → Davao | CNCCNCBEST | $1,000 | — | $1,050 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,125 | — | $925 | — | |
| SITSITCBEST | $1,000 | — | $1,000 | — | |
DLC→CEB Dalian → Cebu | CNCCNC | $1,100 | — | — | — |
| MCCMaersk MCC | $1,125 | — | $875 | — | |
| SITSITC | $1,000 | — | $1,000 | — | |
| EMCEvergreenBEST | $725 | — | $775 | — | |
DLC→CGY Dalian → Cagayan de Oro | MCCMaersk MCC | $1,125 | — | $875 | — |
| SITSITC | $1,000 | — | $1,000 | — | |
| EMCEvergreenBEST | $980 | — | $1,030 | — | |
SHA→MNS Shanghai → Manila (S) | CNCCNC | $250 | — | $500 | — |
| MCCMaersk MCC | $300 | — | $550 | — | |
| SITSITC | $355 | — | $760 | — | |
| HMMHMM | $260 | — | $430 | — | |
| ASLASL | $330 | — | $660 | — | |
| UWSUWSBEST | $200 | — | $325 | — | |
| ONEONE | $325 | — | $430 | — | |
| WHLWan Hai | $300 | — | $500 | — | |
| COSCOSCO | $375 | — | $700 | — | |
SHA→MNN Shanghai → Manila (N) | CNCCNC | $250 | — | $500 | — |
| MCCMaersk MCC | $300 | — | $550 | — | |
| SITSITC | $355 | — | $760 | — | |
| HMMHMM | $260 | — | $430 | — | |
| ASLASL | $330 | — | $660 | — | |
| UWSUWSBEST | $100 | — | $100 | — | |
| ONEONE | $325 | — | $430 | — | |
| WHLWan Hai | $300 | — | $500 | — | |
| ZIMZIM | $250 | — | $500 | — | |
| COSCOSCO | $375 | — | $700 | — | |
SHA→DVO Shanghai → Davao | MCCMaersk MCC | $620 | — | $915 | — |
| SITSITC | $580 | — | $1,210 | — | |
| MRCMSC/RCL | $400 | — | $800 | — | |
| WHLWan Hai | $880 | — | $1,650 | — | |
| ZIMZIM | $400 | — | $700 | — | |
| COSCOSCO | $900 | — | $1,350 | — | |
| YMLYang MingBEST | $350 | — | $650 | — | |
SHA→CEB Shanghai → Cebu | MCCMaersk MCC | $570 | — | $915 | — |
| SITSITC | $750 | — | $1,550 | — | |
| MRCMSC/RCL | $480 | — | $930 | — | |
| WHLWan Hai | $850 | — | $1,600 | — | |
| COSCOSCO | $950 | — | $1,500 | — | |
| YMLYang MingBEST | $400 | — | $700 | — | |
SHA→CGY Shanghai → Cagayan de Oro | MCCMaersk MCCBEST | $570 | — | $915 | — |
| SITSITC | $580 | — | $1,210 | — | |
NGB→MNS Ningbo → Manila (S) | MCCMaersk MCC | $210 | — | $390 | — |
| SITSITC | $390 | — | $880 | — | |
| MSKMaersk | $275 | — | $550 | — | |
| SNLSNL | $275 | — | $550 | — | |
| WHLWan Hai | $325 | — | $650 | — | |
| CMACMA CGM | $300 | — | $600 | — | |
| ASLASL | $250 | — | $450 | — | |
| NOSNOS | $300 | — | $600 | — | |
| NBONBOSBEST | $200 | — | $400 | — | |
| HMMHMM | $325 | — | $650 | — | |
NGB→MNN Ningbo → Manila (N) | MCCMaersk MCC | $210 | — | $390 | — |
| SITSITC | $390 | — | $880 | — | |
| MSKMaersk | $275 | — | $550 | — | |
| SNLSNL | $275 | — | $550 | — | |
| WHLWan Hai | $325 | — | $650 | — | |
| ASLASL | $250 | — | $500 | — | |
| NOSNOS | $300 | — | $600 | — | |
| NBONBOSBEST | $200 | — | $400 | — | |
| HMMHMM | $325 | — | $650 | — | |
NGB→DVO Ningbo → Davao | MCCMaersk MCC | $585 | — | $845 | — |
| SITSITCBEST | $450 | — | $1,000 | — | |
| MSKMaersk | $600 | — | $875 | — | |
| EMCEvergreen | $500 | — | $1,000 | — | |
| COSCOSCO | $650 | — | $1,300 | — | |
NGB→CEB Ningbo → Cebu | MCCMaersk MCC | $535 | — | $845 | — |
| SITSITCBEST | $450 | — | $1,000 | — | |
| MSKMaersk | $550 | — | $875 | — | |
| EMCEvergreen | $500 | — | $1,000 | — | |
| RCLRCL | $600 | — | $1,200 | — | |
NGB→CGY Ningbo → Cagayan de Oro | MCCMaersk MCCBEST | $535 | — | $845 | — |
| SITSITC | $600 | — | $1,250 | — | |
| MSKMaersk | $550 | — | $875 | — | |
| EMCEvergreen | $550 | — | $1,100 | — | |
TSN→JKT Tianjin → Jakarta | CNCCNC | $1,310 | — | $1,320 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,250 | — | $1,250 | — | |
| COSCOSCO | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| TSLT.S. Lines | $975 | — | $1,125 | — | |
| EMCEvergreen | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| OOCOOCL | $1,200 | — | $1,160 | — | |
| YMLYang Ming | $1,200 | — | $1,200 | — | |
| MSCMSC | $1,075 | — | $1,100 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $800 | — | $900 | — | |
| PILPIL | $1,250 | — | $1,200 | — | |
| ZGU中谷 | $1,050 | — | $1,100 | — | |
| KMTKMTC | $1,200 | — | $1,250 | — | |
| SITSITC | $1,050 | — | $1,650 | — | |
| WHLWan Hai | $1,080 | — | $1,080 | — | |
| HMMHMM | $1,350 | — | $1,150 | — | |
| ONEONE | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| LYA联亚 | $1,145 | — | $1,145 | — | |
TSN→SUB Tianjin → Surabaya | CNCCNC | $1,310 | — | $1,320 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,300 | — | $1,300 | — | |
| COSCOSCO | $1,200 | — | $1,200 | — | |
| TSLT.S. Lines | $975 | — | $1,125 | — | |
| EMCEvergreen | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| OOCOOCL | $1,980 | — | $1,980 | — | |
| YMLYang Ming | $1,200 | — | $1,200 | — | |
| MSCMSC | $1,225 | — | $1,350 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $800 | — | $800 | — | |
| PILPIL | $1,250 | — | $1,200 | — | |
| ZGU中谷 | $1,050 | — | $1,100 | — | |
| KMTKMTC | $1,200 | — | $1,300 | — | |
| SITSITC | $1,050 | — | $1,650 | — | |
| WHLWan Hai | $1,080 | — | $1,080 | — | |
| HMMHMM | $1,350 | — | $1,150 | — | |
| ONEONE | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| LYA联亚 | $1,195 | — | $1,195 | — | |
TSN→SRG Tianjin → Semarang | CNCCNC | $1,300 | — | $1,500 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,400 | — | $1,400 | — | |
| COSCOSCO | $1,200 | — | $1,200 | — | |
| EMCEvergreen | $1,225 | — | $1,225 | — | |
| OOCOOCL | $1,980 | — | $1,980 | — | |
| MSCMSC | $1,225 | — | $1,350 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $900 | — | $800 | — | |
| PILPIL | $1,350 | — | $1,500 | — | |
| SITSITC | $1,150 | — | $1,900 | — | |
| WHLWan Hai | $1,180 | — | $1,180 | — | |
| ONEONE | $1,350 | — | $1,350 | — | |
| LYA联亚 | $1,400 | — | $1,400 | — | |
TSN→BLW Tianjin → Belawan | CNCCNC | $1,250 | — | $1,525 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,450 | — | $1,900 | — | |
| EMCEvergreen | $2,000 | — | $2,000 | — | |
| OOCOOCL | $1,980 | — | $1,980 | — | |
| MSCMSC | $1,625 | — | $2,100 | — | |
| HPLHapag-LloydBEST | $1,000 | — | $1,100 | — | |
| PILPIL | $1,350 | — | $1,500 | — | |
| WHLWan Hai | $1,400 | — | $1,450 | — | |
| ONEONE | $1,600 | — | $1,600 | — | |
| LYA联亚 | $1,345 | — | $1,545 | — | |
TAO→JKT Qingdao → Jakarta | CNCCNC | $1,460 | — | $1,470 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,225 | — | $1,175 | — | |
| SITSITCBEST | $1,100 | — | $1,200 | — | |
| ASLASL | $1,150 | — | $1,200 | — | |
| HMMHMM | $1,200 | — | $1,250 | — | |
| PILPIL | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| LYA联亚BEST | $1,100 | — | $1,100 | — | |
TAO→SUB Qingdao → Surabaya | CNCCNC | $1,460 | — | $1,470 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,275 | — | $1,225 | — | |
| SITSITCBEST | $1,100 | — | $1,200 | — | |
| ASLASL | $1,150 | — | $1,200 | — | |
| HMMHMM | $1,200 | — | $1,250 | — | |
| PILPIL | $1,150 | — | $1,150 | — | |
| LYA联亚 | $1,150 | — | $1,100 | — | |
TAO→SRG Qingdao → Semarang | MCCMaersk MCC | $1,350 | — | $1,450 | — |
| SITSITCBEST | $1,200 | — | $1,700 | — | |
| PILPIL | $1,350 | — | $1,400 | — | |
| LYA联亚 | $1,400 | — | $1,500 | — | |
TAO→BLW Qingdao → Belawan | MCCMaersk MCCBEST | $1,350 | — | $1,700 | — |
| PILPIL | $1,400 | — | $1,450 | — | |
| LYA联亚 | $1,400 | — | $1,700 | — | |
DLC→JKT Dalian → Jakarta | UCSUCS | $1,100 | — | $1,150 | — |
| CNCCNC | $1,310 | — | $1,320 | — | |
| MCCMaersk MCC | $1,325 | — | $1,325 | — | |
| SITSITC | $1,200 | — | $1,600 | — | |
| MSCMSC | $1,075 | — | $1,075 | — | |
| HMMHMMBEST | $1,050 | — | $1,100 | — | |
DLC→SUB Dalian → Surabaya | CNCCNC | $1,310 | — | $1,320 | — |
| MCCMaersk MCC | $1,375 | — | $1,375 | — | |
| SITSITC | $1,200 | — | $1,600 | — | |
| MSCMSC | $1,375 | — | $1,475 | — | |
| HMMHMMBEST | $1,050 | — | $1,100 | — | |
DLC→SRG Dalian → Semarang | MCCMaersk MCCBEST | $1,125 | — | $1,225 | — |
| SITSITC | $1,400 | — | $1,700 | — | |
